Einwohner
| Einwohnerzahl Total (Stand 31.12.2023) | 1'239 | |
| Ortsbürger | 124 | 10 % |
| übrige Schweizer | 1000 | 80.7 % |
| Ausländer | 115 | 9.3 % |
Fläche
1'032 ha 62 a 37 m2
Lage
492 m.ü.M.
Steuerfuss
123 %
Einwohner
| Einwohnerzahl Total (Stand 31.12.2023) | 1'239 | |
| Ortsbürger | 124 | 10 % |
| übrige Schweizer | 1000 | 80.7 % |
| Ausländer | 115 | 9.3 % |
Fläche
1'032 ha 62 a 37 m2
Lage
492 m.ü.M.
Steuerfuss
123 %